https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ke8ceS8_XKWEyaYsUdjMUecel1NRTtVj4hD9rHhtd9XLjQ/viewform
SILAHKAN BUKA LINK DI ATAS DAN IKUTI PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR ISIAN SIMPEG | |||||||
# | Lokasi Kerja | ||||||
OPD | : | PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG | |||||
Unit | : | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||
Sub Unit | : | SMP NEGERI 3 REMBANG | |||||
# | Identitas Pegawai | ||||||
1 | NIP Pegawai | : | |||||
2 | Nama Pegawai | : | |||||
3 | Tempat Lahir | : | |||||
4 | Tanggal Lahir | : | |||||
5 | Jenis Kelamin | : | |||||
6 | Agama | : | |||||
7 | Status Pegawai | : | |||||
8 | Jenis Kepegawaian | : | |||||
9 | Status Pekawinan | : | |||||
10 | Alamat | : | |||||
No. Telpon/ HP | : | ||||||
11 | Nomor KARPEG | : | |||||
KPE | : | ||||||
12 | Nomor Kartu ASKES | : | |||||
13 | Kartu TASPEN | : | |||||
14 | Nomor KARIS/ KARSU | : | |||||
15 | N.P.W.P | : | |||||
# | Pengangkatan Sebagai CPNS | ||||||
1 | Ditetapkan Oleh | : | |||||
2 | Tanggal SK | : | |||||
3 | Nomor SK | : | |||||
4 | TMT SK | : | |||||
5 | Golongan / Ruang | : | |||||
# | Pengangkatan Sebagai PNS | ||||||
1 | Ditetapkan Oleh | : | |||||
2 | Tanggal SK | : | |||||
3 | Nomor SK | : | |||||
4 | TMT SK | : | |||||
5 | Golongan / Ruang | : | |||||
6 | Sumpah Janji PNS | : | |||||
# | Pangkat / Golongan Terakhir | ||||||
1 | Ditetapkan Oleh | : | |||||
2 | No SK | : | |||||
3 | Tanggal SK | : | |||||
4 | Golongan / Ruang | : | |||||
5 | TMT Pangkat | : | |||||
6 | Masa Kerja | : | |||||
# | Gaji Berkala Terakhir | ||||||
1 | Ditetapkan Oleh | : | |||||
2 | TMT Gaji Berkala | : | |||||
3 | Masa Kerja Gaji | : | |||||
4 | Gaji Pokok | : | |||||
# | Jabatan Terakhir | Untuk Semua Jabatan (Struktural/ Fungsional) | |||||
1 | Ditetapkan Oleh | : | |||||
2 | Nomor SK | : | |||||
3 | Tanggal SK | : | |||||
4 | TMT Jabatan | : | |||||
5 | Jabatan Terakhir | : | |||||
6 | Eselon | : | |||||
# | Pendidikan Umum Terakhir | Sesuai dengan SK Pangkat Terakhir | |||||
1 | Tingkat | : | |||||
2 | Jurusan | : | |||||
3 | Tahun Lulus | : | |||||
# | Untuk Guru | ||||||
1 | Ditetapkan Oleh | : | (Diisi Nama Jabatan, Bukan Nama Pejabat) | ||||
2 | Nomor SK | : | (tgl/bln/thn) | ||||
3 | Tanggal SK | : | |||||
4 | Jenis Tugas | : | (Ka Sekolah/ Guru Kelas/ Guru Mapel/ Guru BK) | ||||
5 | Nama Tugas | : | (Mata Pelajaran yang diampu) | ||||
# | Pendidikan Struktural Terakhir | (Khusus Pejabat Struktural) | |||||
1 | Tingkat | : | |||||
2 | Tanggal Selesai | : | |||||
# | Orang Tua Kandung | ||||||
1 | Nama Ayah | : | |||||
2 | Tempat/ Tanggal Lahir | : | |||||
3 | Keterangan | : | |||||
4 | Alamat | : | |||||
1 | Nama Ibu | : | |||||
2 | Tempat/ Tanggal Lahir | : | |||||
3 | Keterangan | : | |||||
4 | Alamat | : | |||||
# | Suami | ||||||
1 | Nama | : | |||||
2 | Tempat/ Tanggal Lahir | : | |||||
3 | Tanggal Menikah | : | |||||
4 | Pekerjaan | : | |||||
5 | NIP/ NRP | : | |||||
6 | Tunjangan | : | Dapat/ Tidak Dapat | ||||
# | Data Anak | ||||||
No | Nama | Tempat/ Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Tunjangan | Status | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
# | Riwayat Pangkat (diisi sampai dengan pangkat terakhir) | ||||||
No | Pangkat (Gol/ Ruang) | Nomor SK | Tanggal SK | TMT SK | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
# | Riwayat Jabatan ( Untuk semua jenis jabatan (Struktural/Fungsional)) | ||||||
No | Nama Jabatan/ Unit Kerja | Eselon | No SK Jabatan | Tanggal SK | TMT SK | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
# | Nilai SKP 2 Tahun Terakhir | ||||||
No | Tahun | Nilai Sasaran | Nilai Perilaku | Nilai SKP | Atasan Langsung | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
# | Riwayat Penghargaan | ||||||
No | Nama Penghargaan | Tanggal/ Tahun | Asal Perolehan | ||||
1 | |||||||
# | Riwayat Pendidikan Umum (Sampai dengan Ijazah terakhir yang diakui secara kepegawaian) | ||||||
No | Tingkat / Jurusan | Nama Sekolah / Tempat/ Nama KS/Rektor | No STTB / Tanggal STTB | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
# | Riwayat Diklat Struktural (Khusus Pejabat Struktural) | ||||||
No | Nama | Tanggal Mulai | No STTP | ||||
Tempat | Tanggal Selesai | Tanggal | |||||
Penyelenggara | Jml Jam | ||||||
Angkatan | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Diklat Fungsional (Khusus Pejabat Fungsional Tertentu) | ||||||
No | Nama | Tanggal Mulai | No STTP | ||||
Tempat | Tanggal Selesai | Tanggal | |||||
Penyelenggara | Jml Jam | ||||||
Angkatan | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Diklat Teknis | ||||||
No | Nama | Tanggal Mulai | No STTP | ||||
Tempat | Tanggal Selesai | Tanggal | |||||
Penyelenggara | Jml Jam | ||||||
Angkatan | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Diklat Prajabatan | ||||||
No | Nama | Tanggal Mulai | No STTP | ||||
Tempat | Tanggal Selesai | Tanggal | |||||
Penyelenggara | Jml Jam | ||||||
Angkatan | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Kasus (Hukuman Disiplin) | ||||||
No | Jenis Hukuman Disiplin | TMT Hukuman Disiplin | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Surat Ijin Belajar | ||||||
No | No Surat Ijin Belajar | Tingkat Pendidikan | Tempat | Tahun Lulus | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Tugas Belajar | ||||||
No | No Surat Tugas Belajar | Tingkat Pendidikan | Tempat | TMT | Th. Lulus | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst | |||||||
# | Riwayat Guna Gelar | ||||||
No | No Surat Guna Gelar | Tanggal Surat | Gelar | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
dst |