![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | KODE SOAL | ||||||
1 | 26-020-001-8 | I | ABDUL ROKHIM | P12 | ||||||
2 | 26-020-002-7 | I | ACHMAD ARIFFUDIN | P54 | ||||||
3 | 26-020-003-6 | I | AHMAD AMIRUDIN | P46 | ||||||
4 | 26-020-004-5 | I | AHMAD RIDWAN ADIAS CAHYA | P39 | ||||||
5 | 26-020-005-4 | I | ANANTA FIRDAUS | P25 | ||||||
6 | 26-020-006-3 | I | ANISA ANGGELA ARINSARI | P25 | ||||||
7 | 26-020-007-2 | I | BAGUS KUNCORO DJAKTI | P12 | ||||||
8 | 26-020-008-9 | I | BIYANA ANDAYANI | P54 | ||||||
9 | 26-020-009-8 | I | CHOIRUL HUDHA | P46 | ||||||
10 | 26-020-010-7 | I | CLOUDYNA MAZAYA RANI | P39 | ||||||
11 | 26-020-011-6 | I | DARYOKO TRIANGGORO | P39 | ||||||
12 | 26-020-012-5 | I | DHARMA EKA PURNOMO AGUNG AJI SANTOSO | P25 | ||||||
13 | 26-020-013-4 | I | DWI NOFIYANTI | P12 | ||||||
14 | 26-020-014-3 | I | EVA FIKRIYAH | P54 | ||||||
15 | 26-020-015-2 | I | FATHUR RAMADHAN | P46 | ||||||
16 | 26-020-016-9 | I | FEBI RISMA CINDI ANTIKA | P46 | ||||||
17 | 26-020-017-8 | I | GURUH SAWUNG KUSUMO | P39 | ||||||
18 | 26-020-018-7 | I | HERNINDA TIASAFITRI | P25 | ||||||
19 | 26-020-019-6 | I | IBNU HAMDI MUHTAROM | P12 | ||||||
20 | 26-020-020-5 | I | IRVAN KRISTIAWAN | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-021-4 | II | LINDA PUJI WAHYUNI | P12 | ||||||
2 | 26-020-022-3 | II | LUCY AULIA KUMARA DEWI | P54 | ||||||
3 | 26-020-023-2 | II | M. KOSIM NUR SEHA | P46 | ||||||
4 | 26-020-024-9 | II | MAWAR DEWANTI WANDANSARI | P39 | ||||||
5 | 26-020-025-8 | II | MOCH. ARI WIBOWO | P25 | ||||||
6 | 26-020-026-7 | II | MOCHAMAD RIZQI SISMANTO | P25 | ||||||
7 | 26-020-027-6 | II | MUHAMMAD ARIF | P12 | ||||||
8 | 26-020-028-5 | II | MUHAMMAD FAIZ | P54 | ||||||
9 | 26-020-029-4 | II | PUJO NUR SALAM | P46 | ||||||
10 | 26-020-030-3 | II | PUTRA ADI KURDIANSAH | P39 | ||||||
11 | 26-020-031-2 | II | RICA MONIKHA PRASANTI | P39 | ||||||
12 | 26-020-032-9 | II | RIRIN SAGITA PUSPASARI | P25 | ||||||
13 | 26-020-033-8 | II | SATRIYO TRI SYATIA | P12 | ||||||
14 | 26-020-034-7 | II | SAUDAH | P54 | ||||||
15 | 26-020-035-6 | II | SHINTA NORQOMAH | P46 | ||||||
16 | 26-020-036-5 | II | SISKA DIAN SAFITRI | P46 | ||||||
17 | 26-020-037-4 | II | SUSI KRISNAWATI | P39 | ||||||
18 | 26-020-038-3 | II | TINO ARIYANTO | P25 | ||||||
19 | 26-020-039-2 | II | TRI PURWANTARI | P12 | ||||||
20 | 26-020-040-9 | II | WIDOWATI MUSTIKA SHOLIH | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-041-8 | III | ADI PRAYITNO | P12 | ||||||
2 | 26-020-042-7 | III | AKHMAD BAMBANG HERIYANTO | P54 | ||||||
3 | 26-020-043-6 | III | ANAFIATUL BAKHORI | P46 | ||||||
4 | 26-020-044-5 | III | ATIK KHAFIDAH | P39 | ||||||
5 | 26-020-045-4 | III | BAGAS MUJINURANTO | P25 | ||||||
6 | 26-020-046-3 | III | CHOIRUL UMI | P25 | ||||||
7 | 26-020-047-2 | III | DAVID CHRISTIAWAN* | P12 | ||||||
8 | 26-020-048-9 | III | DENI ARWIANTO | P54 | ||||||
9 | 26-020-049-8 | III | DEVI DWI NINAWATI | P46 | ||||||
10 | 26-020-050-7 | III | DEVI NURCHOLISOH | P39 | ||||||
11 | 26-020-051-6 | III | DIMAS SAPUTRA | P39 | ||||||
12 | 26-020-052-5 | III | DONNA AYU MELANI | P25 | ||||||
13 | 26-020-053-4 | III | FAISAL DANUNG ANISI | P12 | ||||||
14 | 26-020-054-3 | III | IMAM FANDOLI | P54 | ||||||
15 | 26-020-055-2 | III | IMAS PRAMUDYA DWI KUSTIA MARCUS | P46 | ||||||
16 | 26-020-056-9 | III | IRMA RAHA DITA LAILATUL KHIKMAH | P46 | ||||||
17 | 26-020-057-8 | III | KHAIRUL ANWAR | P39 | ||||||
18 | 26-020-058-7 | III | LILIK SUPIYATI | P25 | ||||||
19 | 26-020-059-6 | III | MAS JUJUK | P12 | ||||||
20 | 26-020-060-5 | III | MOCH. SYAIFULLAH HAQIQI | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-061-4 | IV | MOHAMAD FRENDI | P12 | ||||||
2 | 26-020-062-3 | IV | MOHAMMAD SYAIFUL BAKHRI | P54 | ||||||
3 | 26-020-063-2 | IV | MUHAMMAD AGUNG PURWANTO | P46 | ||||||
4 | 26-020-064-9 | IV | MUHAMMAD RAGIL SAPUTRO | P39 | ||||||
5 | 26-020-065-8 | IV | MUZDALIFAH NURHIDAYAH | P25 | ||||||
6 | 26-020-066-7 | IV | NANDANI RAHAYUNINGTIYAS | P25 | ||||||
7 | 26-020-067-6 | IV | NURUL JAMILAH | P12 | ||||||
8 | 26-020-068-5 | IV | PRASASTI FITRI KUSUMA DEWI | P54 | ||||||
9 | 26-020-069-4 | IV | PRIS KILA MEIVIANA | P46 | ||||||
10 | 26-020-070-3 | IV | SETYO BUDIARTO | P39 | ||||||
11 | 26-020-071-2 | IV | SURYO BAKHTIAR RIFAI | P39 | ||||||
12 | 26-020-072-9 | IV | SUTOYO HADI PRANATA | P25 | ||||||
13 | 26-020-073-8 | IV | THEA ALDENA GISA ELNUARI | P12 | ||||||
14 | 26-020-074-7 | IV | UMROTUL FADILAH | P54 | ||||||
15 | 26-020-075-6 | IV | YOHANES ANGKI PRASEPTA | P46 | ||||||
16 | 26-020-076-5 | IV | YOPY SETIAWAN | P46 | ||||||
17 | 26-020-077-4 | IV | YUDA EKA RIYADI | P39 | ||||||
18 | 26-020-078-3 | IV | YULIA IRMA SETYOWATI | P25 | ||||||
19 | 26-020-079-2 | IV | YULISTIANA | P12 | ||||||
20 | 26-020-080-9 | IV | YUNITA MENIK PURNAMA SARI | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-081-8 | V | ADI PRATAMA | P12 | ||||||
2 | 26-020-082-7 | V | AFANDI SULISTIYANTO | P54 | ||||||
3 | 26-020-083-6 | V | AGUS LISTIANTO | P46 | ||||||
4 | 26-020-084-5 | V | AHMAD DWI ANWAR ARI | P39 | ||||||
5 | 26-020-085-4 | V | AHMAD HENDRA SETIAWAN | P25 | ||||||
6 | 26-020-086-3 | V | AHMAD NUR ALI | P25 | ||||||
7 | 26-020-087-2 | V | AKHMAD FAKHRIZAL HADIYANTO | P12 | ||||||
8 | 26-020-088-9 | V | ALI IMAN NUR KHOLIK | P54 | ||||||
9 | 26-020-089-8 | V | ANNITA WIDYA SARI | P46 | ||||||
10 | 26-020-090-7 | V | ARIF HERMAWAN | P39 | ||||||
11 | 26-020-091-6 | V | BAYU ILHAM SYAUQI | P39 | ||||||
12 | 26-020-092-5 | V | BURHANUDDIN | P25 | ||||||
13 | 26-020-093-4 | V | DEWI HERLINA | P12 | ||||||
14 | 26-020-094-3 | V | DINA SAFITRI | P54 | ||||||
15 | 26-020-095-2 | V | ELI ERMAWATI | P46 | ||||||
16 | 26-020-096-9 | V | FADILLA FEBRY ERAWATI | P46 | ||||||
17 | 26-020-097-8 | V | FEBRI ARDIYONO | P39 | ||||||
18 | 26-020-098-7 | V | HESTI LESTARI | P25 | ||||||
19 | 26-020-099-6 | V | HUDIN GUMEI | P12 | ||||||
20 | 26-020-100-5 | V | IRWAN BUDIONO | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-101-4 | VI | JESULI | P12 | ||||||
2 | 26-020-102-3 | VI | KUROTUL NUR' AINI | P54 | ||||||
3 | 26-020-103-2 | VI | MAHMUDAH YULIYANI | P46 | ||||||
4 | 26-020-104-9 | VI | MOCHAMAD AGUS ADRIAN | P39 | ||||||
5 | 26-020-105-8 | VI | NAUFAL ARDIAN PRADANA | P25 | ||||||
6 | 26-020-106-7 | VI | NIHAYATUL HUSNAH | P25 | ||||||
7 | 26-020-107-6 | VI | NOOR HASAN FACHMI | P12 | ||||||
8 | 26-020-108-5 | VI | NUR FADLILAH | P54 | ||||||
9 | 26-020-109-4 | VI | NUR LIVIA DEWI MASHITOH | P46 | ||||||
10 | 26-020-110-3 | VI | NUR SOFIAH | P39 | ||||||
11 | 26-020-111-2 | VI | NURMA ULFA LIYANI | P39 | ||||||
12 | 26-020-112-9 | VI | OKY OKTAVIANA | P25 | ||||||
13 | 26-020-113-8 | VI | RETNO JUWITA | P12 | ||||||
14 | 26-020-114-7 | VI | RINI PUJI ASTUTI | P54 | ||||||
15 | 26-020-115-6 | VI | RODLITU BIMASYIATILLAH | P46 | ||||||
16 | 26-020-116-5 | VI | ROHMAN FATONY | P46 | ||||||
17 | 26-020-117-4 | VI | SITI KHONAAH | P39 | ||||||
18 | 26-020-118-3 | VI | SURYO JUNAWAN | P25 | ||||||
19 | 26-020-119-2 | VI | SYAIFUL ANWAR | P12 | ||||||
20 | 26-020-120-9 | VI | WAHYU EKO PRASETYO | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-121-8 | VII | A. CHARIST LUTFI | P12 | ||||||
2 | 26-020-122-7 | VII | AGUS WAKHIDI | P54 | ||||||
3 | 26-020-123-6 | VII | AHMAD SOBRI | P46 | ||||||
4 | 26-020-124-5 | VII | ANISA PUJI LESTARI | P39 | ||||||
5 | 26-020-125-4 | VII | ANITA TRIANINGRUM | P25 | ||||||
6 | 26-020-126-3 | VII | APRILIYANTO ARIK KUSUMA | P25 | ||||||
7 | 26-020-127-2 | VII | ARANTI MIRADANI | P12 | ||||||
8 | 26-020-128-9 | VII | BAGUS PRIMAYOGA | P54 | ||||||
9 | 26-020-129-8 | VII | DELIANA RATIH EVA ARYANI | P46 | ||||||
10 | 26-020-130-7 | VII | DEWI MARDIAN NINGRUM | P39 | ||||||
11 | 26-020-131-6 | VII | DIAH AYU TRISNANINGTYAS | P39 | ||||||
12 | 26-020-132-5 | VII | DITA ANGGRAINI | P25 | ||||||
13 | 26-020-133-4 | VII | EKA AFIANA | P12 | ||||||
14 | 26-020-134-3 | VII | ERWIN NUR WIDHIANTO | P54 | ||||||
15 | 26-020-135-2 | VII | FITA RAFIKASARI | P46 | ||||||
16 | 26-020-136-9 | VII | GALUH FENDI PRADANA | P46 | ||||||
17 | 26-020-137-8 | VII | HENANDWITA FADILLA PRAVITASARI | P39 | ||||||
18 | 26-020-138-7 | VII | IDA AYU LESTARININGSIH | P25 | ||||||
19 | 26-020-139-6 | VII | IRFAN ANGGA SETIAWAN | P12 | ||||||
20 | 26-020-140-5 | VII | IRWANTO | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-141-4 | VIII | JUMADI | P12 | ||||||
2 | 26-020-142-3 | VIII | MASIROTHUS SAADAH | P54 | ||||||
3 | 26-020-143-2 | VIII | MOHAMMAD ARIFIN | P46 | ||||||
4 | 26-020-144-9 | VIII | MOHAMMAD MULYO SUBEKTI | P39 | ||||||
5 | 26-020-145-8 | VIII | MUCHAMMAD JATMIKO | P25 | ||||||
6 | 26-020-146-7 | VIII | MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR | P25 | ||||||
7 | 26-020-147-6 | VIII | MUHAMMAD YUSUF EFFENDI | P12 | ||||||
8 | 26-020-148-5 | VIII | NAFISUL MUSTAGHFIRIN | P54 | ||||||
9 | 26-020-149-4 | VIII | NUR FADLAN | P46 | ||||||
10 | 26-020-150-3 | VIII | PUTRY AYU WULANDARI | P39 | ||||||
11 | 26-020-151-2 | VIII | RYAN DHANA SANTIKA | P39 | ||||||
12 | 26-020-152-9 | VIII | SAMSUL QOMARUDIN | P25 | ||||||
13 | 26-020-153-8 | VIII | SARAH DESINIA CLAUDIA | P12 | ||||||
14 | 26-020-154-7 | VIII | SETIAWAN AGUNG PRASETIYA | P54 | ||||||
15 | 26-020-155-6 | VIII | SRI ISNA WIDIYASTUTIK | P46 | ||||||
16 | 26-020-156-5 | VIII | SRI MULYATI | P46 | ||||||
17 | 26-020-157-4 | VIII | TAUFIQ SETYA BUDI | P39 | ||||||
18 | 26-020-158-3 | VIII | VENNY SUSANTI | P25 | ||||||
19 | 26-020-159-2 | VIII | YULI SETIYANINGSIH | P12 | ||||||
20 | 26-020-160-9 | VIII | AMIYATUL YAQIN | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-161-8 | IX | ANGGUN DWI MUSTIKA | P12 | ||||||
2 | 26-020-162-7 | IX | AYU RIA ANGGRAENI | P54 | ||||||
3 | 26-020-163-6 | IX | BINTANG INDRA PERDANA | P46 | ||||||
4 | 26-020-164-5 | IX | DEDY MULYADI | P39 | ||||||
5 | 26-020-165-4 | IX | DERRY BAGUS KUSUMA HANIDHAR | P25 | ||||||
6 | 26-020-166-3 | IX | DIAN PRASTYO | P25 | ||||||
7 | 26-020-167-2 | IX | DWI PUPUT SEPTIA | P12 | ||||||
8 | 26-020-168-9 | IX | EKA HENI NURROHMAWATI | P54 | ||||||
9 | 26-020-169-8 | IX | EKA SAPUTRA | P46 | ||||||
10 | 26-020-170-7 | IX | ERSAN ADI SAPUTRO | P39 | ||||||
11 | 26-020-171-6 | IX | EZU NUR MAZIDAH | P39 | ||||||
12 | 26-020-172-5 | IX | FARIDA AINUR ROHMAH | P25 | ||||||
13 | 26-020-173-4 | IX | FIA SETYAWAN | P12 | ||||||
14 | 26-020-174-3 | IX | FREDIKA KHRISTIANTO* | P54 | ||||||
15 | 26-020-175-2 | IX | GEDION ANDI WIJAYA* | P46 | ||||||
16 | 26-020-176-9 | IX | HERIX YULIAN CHARLES | P46 | ||||||
17 | 26-020-177-8 | IX | IFAPRILIANI KUROTA AYUN | P39 | ||||||
18 | 26-020-178-7 | IX | JENI TRIYONO | P25 | ||||||
19 | 26-020-179-6 | IX | LAKSMIRADITYA MIRZA UTAMI | P12 | ||||||
20 | 26-020-180-5 | IX | LATIFATUN NIKMAH | P54 | ||||||
![]()
| ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
SMP NEGERI 3 REMBANG | ||||||||||
JL. Jend. Sudirman No : 126 Rembang | ||||||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||||
No | No Tes | Ruang | N a m a | Kode Soal | ||||||
1 | 26-020-181-4 | X | LISA LIANI | P12 | ||||||
2 | 26-020-182-3 | X | MOHAMMAD ARIFIN | P54 | ||||||
3 | 26-020-183-2 | X | MUHAMMAD NAJIKH' ABDILLAH | P46 | ||||||
4 | 26-020-184-9 | X | MUMUN ADOLVINA DEWI | P39 | ||||||
5 | 26-020-185-8 | X | NELLO OKY NIGITA PUTRI | P25 | ||||||
6 | 26-020-186-7 | X | NINA ALFIANA | P25 | ||||||
7 | 26-020-187-6 | X | NUR ROICHATUL JANAH | P12 | ||||||
8 | 26-020-188-5 | X | NURUN NASIKHAH | P54 | ||||||
9 | 26-020-189-4 | X | NUURUL MAJIID | P46 | ||||||
10 | 26-020-190-3 | X | OKY AGUS GARDENDI RIYANTO | P39 | ||||||
11 | 26-020-191-2 | X | RIZQI RAHMAT MUBARAK | P39 | ||||||
12 | 26-020-192-9 | X | TRIO ADI SAPUTRO | P25 | ||||||
13 | 26-020-193-8 | X | YAHYA AJI NUGROHO | P12 | ||||||
14 | 26-020-194-7 | X | YELLY CINDIKA | P54 | ||||||
15 | 26-020-195-6 | X | YOGA ESA VOLTA | P46 | ||||||
16 | 26-020-196-5 | X | YURIEKE ASTIAN UTAMI | P46 | ||||||
17 | 26-020-197-4 | X | YUVITA SEKAR AYU | P39 | ||||||
Kamis, 28 April 2011
Ujian Nasional
Peserta UN SMP Negeri 3 Rembang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
wah asyik juga ya tidak usah repot tanya nomor peserta UN kemana-mana tinggal lihat data di blog ini
Posting Komentar